Климат Сочи
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 21,2 23,8 30,0 31,6 34,3 35,5 39,4 36,3 36,0 32,1 29,1 23,4 39,4
Средний максимум, °C 9,6 9,9 12,2 16,6 20,6 24,6 27,4 27,9 24,7 20,4 15,3 11,8 18,4
Средняя температура, °C 6,1 6,0 8,2 12,1 16,0 20,2 23,2 23,6 20,0 15,8 11,1 8,1 14,2
Средний минимум, °C 3,6 3,3 5,2 9,0 12,7 16,7 19,7 19,9 16,4 12,5 8,1 5,5 11,1
Абсолютный минимум, °C −13,4 −12,6 −6,9 −5 3,0 7,1 12,6 10,4 2,7 −3,2 −5,4 −8,3 −13,4
Норма осадков, мм 184 135 121 120 110 104 128 121 127 167 201 185 1703
Температура воды, °C 9,2 8,6 8,6 10,7 16,6 20,1 23,2 24,1 22,2 18,4 14,8 11,8 15,7
Источник: Погода и климат
Максимальная и минимальная среднемесячная температура[9]
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Самый тёплый, °C 12,3 10,2 11,9 16,1 19,1 23,5 26,4 27,0 23,4 19,8 16,1 12,0
Самый холодный, °C 0,7 0,8 3,0 8,3 13,8 17,8 20,1 20,4 16,5 11,2 6,5 4,3
Часовой пояс[править | править исходный текст]
Часовой пояс
Сочи находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Moscow Time Zone (MSD). Смещение относительно Всемирного координированного времени UTC составляет +4:00.